Bienvenue sur l'espace investisseurs d'EuropaCorp

Chiffres clés

Résultats
(en milliers) / Au 31 mars 2020 2019
Produits d'exploitation 69 767 148 679
Coûts des ventes (48 322) (121 406)
Marge opérationnelle 21 444 27 272
Frais de structure (16 219) (29 536)
Autres produits et charges opérationnels (64 334) (68 983)
Résultat opérationnel (59 109) (71 247)
Résultat financier (26 580) (28 876)
Résultat courant avant impôt (85 688) (100 123)
Résultat net (part du Groupe) (95 049) (109 908)
Cours de l'action
Cotation Euronext >